昌大建筑科技有限公司2022年度危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開(kāi)
危廢 名稱 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 危害特性 | 產(chǎn)生量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 轉(zhuǎn)移時(shí)間 | 聯(lián)單號(hào) | 截止年底庫(kù)存量(噸) | 去向 | |
危險(xiǎn)廢物 | 油桶 | 900-249-08 | 有害性 | 0.114 | 0.114 | 2022/8/16 | 20223707024194 | 0 | 濰坊眾垚環(huán)??萍加邢薰?/span> |
脫模劑桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.012 | 0.012 | 2022/8/16 | 20223707024192 | 0 | ||
廢漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 0.398 | 0.398 | 2022/8/16 | 20223707024191 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.0517 | 0.0517 | 2022/8/15 | 20223707024062 | 0 | ||
廢漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 1.391 | 1.391 | 2022/8/13 | 20223707024020 | 0 | ||
廢漆渣 | 900-252-12 | 有害性 | 1.381 | 1.381 | 2022/8/13 | 20223707024041 | 0 | ||
過(guò)濾棉 | 900-041-49 | 有害性 | 1.45 | 1.45 | 2022/8/12 | 20223707023982 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 0.876 | 0.876 | 2022/8/12 | 20223707023942 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 1.012 | 1.012 | 2022/8/12 | 20223707023921 | 0 | ||
漆桶 | 900-041-49 | 有害性 | 1.158 | 1.158 | 2022/8/12 | 20223707023920 | 0 | ||
污染防治信息: 1、設(shè)置60平方米危廢倉(cāng)庫(kù),地面做防水砂漿抗?jié)B。 2、危險(xiǎn)廢物及時(shí)清理放置于指定儲(chǔ)存場(chǎng)所,分區(qū)存放 3、儲(chǔ)存部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)廢物出入庫(kù)狀況進(jìn)行記錄 4、管理部門(mén)對(duì)危廢收集、貯存狀況進(jìn)行巡查 |